Volumentarif (Takt 60/10): | Deutschland-Flatrate (Takt 60/10): | Mobil-Flatrate (Takt 60/10): | EU-Flatrate (Takt 60/10): | ||
---|---|---|---|---|---|
Germany | +49 | 1,7 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Auskunft 118xyz (Offline Billing) | +491989 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany Cellular | +4915 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular | +4916 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular | +4917 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49155 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49157 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49163 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49177 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49178 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular O2 | +49159 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular O2 | +49176 | 18 Cent / Minute | 18 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular O2 | +49179 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +49164 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491682 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491683 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491684 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491685 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491686 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491687 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491688 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491689 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491690 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491691 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf2 | +4916951 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf2 | +4916952 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall Operator | +491699 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall1 | +491680 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall2 | +491681 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall3 | +491696 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Skyper | +491692 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Skyper | +491693 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Skyper Operator | +4916953 | 21 Cent / Minute | 21 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49151 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49160 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49170 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49171 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49175 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49152 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49162 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49172 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49173 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49174 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany EBRN D115 | +491986115 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute |
Germany Emergency calls/T-Com-Z,1 | +491982 | 3 Cent / Minute | 3 Cent / Minute | 3 Cent / Minute | 3 Cent / Minute |
Germany Emergency calls/T-Com-Z,1 | +491999 | 3 Cent / Minute | 3 Cent / Minute | 3 Cent / Minute | 3 Cent / Minute |
Germany Freephone | +49800 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany HDSW 116xyz | +491987 | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute | 17 Cent / Minute |
Germany Information services IVBB | +491888 | 10 Cent / Minute | 10 Cent / Minute | 10 Cent / Minute | 10 Cent / Minute |
Germany Innovative services (Offline Billing) | +4912 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany International VPN services (Offline Billing) | +49181 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany Legislative | +49188 | 10 Cent / Minute | 10 Cent / Minute | 10 Cent / Minute | 10 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49182 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49183 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49184 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49185 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49186 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49187 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49189 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany Nomadic Numbers | +4932 | 2,5 Cent / Minute | 2,5 Cent / Minute | 2,5 Cent / Minute | 2,5 Cent / Minute |
Germany Personal Number | +49700 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany Premium services (Offline Billing) | +49900 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany Shared Cost 1801 | +491801 | 5 Cent / Minute | 5 Cent / Minute | 5 Cent / Minute | 5 Cent / Minute |
Germany Shared Cost 1802 | +491802 | 8 Cent / Gespräch | 8 Cent / Gespräch | 8 Cent / Gespräch | 8 Cent / Gespräch |
Germany Shared Cost 1803 | +491803 | 14 Cent / Minute | 14 Cent / Minute | 14 Cent / Minute | 14 Cent / Minute |
Germany Shared Cost 1804 | +491804 | 26 Cent / Gespräch | 26 Cent / Gespräch | 26 Cent / Gespräch | 26 Cent / Gespräch |
Germany Shared Cost 1805 | +491805 | 19 Cent / Minute | 19 Cent / Minute | 19 Cent / Minute | 19 Cent / Minute |
Germany T Vote-Call 1370 | +491370 | 2 Cent / Minute | 2 Cent / Minute | 2 Cent / Minute | 2 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1371 | +491371 | 20 Cent / Gespräch | 20 Cent / Gespräch | 20 Cent / Gespräch | 20 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1372 | +491372 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1373 | +491373 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1374 | +491374 | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute | 20 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1375 | +491375 | 20 Cent / Gespräch | 20 Cent / Gespräch | 20 Cent / Gespräch | 20 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1376 | +491376 | 40 Cent / Gespräch | 40 Cent / Gespräch | 40 Cent / Gespräch | 40 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1377 | +491377 | 140 Cent / Gespräch | 140 Cent / Gespräch | 140 Cent / Gespräch | 140 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1378 | +491378 | 70 Cent / Gespräch | 70 Cent / Gespräch | 70 Cent / Gespräch | 70 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1379 | +491379 | 70 Cent / Gespräch | 70 Cent / Gespräch | 70 Cent / Gespräch | 70 Cent / Gespräch |
Germany Test Number Local Call | +49310 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Test Number Long Distance Call | +49311 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Test Numbers | +4931 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Bruttopreise - alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt.
* Für Offline-Billing muß ein separater Vertrag abgeschlossen werden !