Volumentarif (Takt 60/10): | Deutschland-Flatrate (Takt 60/10): | Mobil-Flatrate (Takt 60/10): | EU-Flatrate (Takt 60/10): | ||
---|---|---|---|---|---|
Germany | +49 | 1,42857 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Auskunft 118xyz (Offline Billing) | +491989 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany Cellular | +4915 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular | +4916 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular | +4917 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49155 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49157 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49163 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49177 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Eplus | +49178 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular O2 | +49159 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular O2 | +49176 | 15,12605 Cent / Minute | 15,12605 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular O2 | +49179 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +49164 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491682 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491683 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491684 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491685 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491686 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491687 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491688 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491689 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491690 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf1 | +491691 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf2 | +4916951 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Cityruf2 | +4916952 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall Operator | +491699 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall1 | +491680 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall2 | +491681 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Scall3 | +491696 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Skyper | +491692 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Skyper | +491693 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular paging services Skyper Operator | +4916953 | 17,64706 Cent / Minute | 17,64706 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49151 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49160 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49170 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49171 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular T-Cellular/D1 | +49175 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49152 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49162 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49172 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49173 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Cellular Vodafone/D2 | +49174 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | kostenfrei | kostenfrei |
Germany EBRN D115 | +491986115 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute |
Germany Emergency calls/T-Com-Z,1 | +491982 | 2,52101 Cent / Minute | 2,52101 Cent / Minute | 2,52101 Cent / Minute | 2,52101 Cent / Minute |
Germany Emergency calls/T-Com-Z,1 | +491999 | 2,52101 Cent / Minute | 2,52101 Cent / Minute | 2,52101 Cent / Minute | 2,52101 Cent / Minute |
Germany Freephone | +49800 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany HDSW 116xyz | +491987 | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute | 14,28571 Cent / Minute |
Germany Information services IVBB | +491888 | 8,40336 Cent / Minute | 8,40336 Cent / Minute | 8,40336 Cent / Minute | 8,40336 Cent / Minute |
Germany Innovative services (Offline Billing) | +4912 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany International VPN services (Offline Billing) | +49181 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany Legislative | +49188 | 8,40336 Cent / Minute | 8,40336 Cent / Minute | 8,40336 Cent / Minute | 8,40336 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49182 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49183 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49184 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49185 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49186 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49187 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany National VPN services (Offline Billing) | +49189 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany Nomadic Numbers | +4932 | 2,10084 Cent / Minute | 2,10084 Cent / Minute | 2,10084 Cent / Minute | 2,10084 Cent / Minute |
Germany Personal Number | +49700 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany Premium services (Offline Billing) | +49900 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany Shared Cost 1801 | +491801 | 4,20168 Cent / Minute | 4,20168 Cent / Minute | 4,20168 Cent / Minute | 4,20168 Cent / Minute |
Germany Shared Cost 1802 | +491802 | 6,72269 Cent / Gespräch | 6,72269 Cent / Gespräch | 6,72269 Cent / Gespräch | 6,72269 Cent / Gespräch |
Germany Shared Cost 1803 | +491803 | 11,76471 Cent / Minute | 11,76471 Cent / Minute | 11,76471 Cent / Minute | 11,76471 Cent / Minute |
Germany Shared Cost 1804 | +491804 | 21,84874 Cent / Gespräch | 21,84874 Cent / Gespräch | 21,84874 Cent / Gespräch | 21,84874 Cent / Gespräch |
Germany Shared Cost 1805 | +491805 | 15,96639 Cent / Minute | 15,96639 Cent / Minute | 15,96639 Cent / Minute | 15,96639 Cent / Minute |
Germany T Vote-Call 1370 | +491370 | 1,68067 Cent / Minute | 1,68067 Cent / Minute | 1,68067 Cent / Minute | 1,68067 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1371 | +491371 | 16,80672 Cent / Gespräch | 16,80672 Cent / Gespräch | 16,80672 Cent / Gespräch | 16,80672 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1372 | +491372 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1373 | +491373 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1374 | +491374 | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute | 16,80672 Cent / Minute |
Germany T-Vote-Call 1375 | +491375 | 16,80672 Cent / Gespräch | 16,80672 Cent / Gespräch | 16,80672 Cent / Gespräch | 16,80672 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1376 | +491376 | 33,61345 Cent / Gespräch | 33,61345 Cent / Gespräch | 33,61345 Cent / Gespräch | 33,61345 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1377 | +491377 | 117,64706 Cent / Gespräch | 117,64706 Cent / Gespräch | 117,64706 Cent / Gespräch | 117,64706 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1378 | +491378 | 58,82353 Cent / Gespräch | 58,82353 Cent / Gespräch | 58,82353 Cent / Gespräch | 58,82353 Cent / Gespräch |
Germany T-Vote-Call 1379 | +491379 | 58,82353 Cent / Gespräch | 58,82353 Cent / Gespräch | 58,82353 Cent / Gespräch | 58,82353 Cent / Gespräch |
Germany Test Number Local Call | +49310 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Test Number Long Distance Call | +49311 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Germany Test Numbers | +4931 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Nettopreise - Alle Preise in Euro zzgl. 19% MwSt.
* Für Offline-Billing muß ein separater Vertrag abgeschlossen werden !